SWL | 8T@26M&2T30M |
최대 작업 반지름 | 30m |
MIN 작업 반지름 | 5m |
호스팅 속도 | 0~15m/min |
호스팅 높이 | 35m |
스레잉 속도 | ~0.5r/min |
스레잉 앵글 | 360° |
럭핑 시간 | ~ 120 |
연장 시간 | ~45s |
근로 조건 |
TRIM ≤2° 발꿈치 ≤5° |
전기 모터 전력 | Y160K-4-H |
전력 | 110kW |
속도 | 1475r/min |
전력자원 | AC415V/50HZ |
보호 클래스 | IP56 |
INSUKATE 클래스 | F |
작동형 | S1 |
일반 구획 도면: