재료: | 강철 | 색: | 커스텀 |
---|---|---|---|
인증: | ABS/BV/CCS | 유압: | 유압 장치 |
사이즈: | 커스텀 | 패키지: | 나체화 |
등급: | 근해인 선박 / | 품질: | 1개 년 보장 |
강조하다: | 2t 배 갑판 기중기,10m 배 갑판 기중기,CCS 육안으로 보이지 않는 수압 기중기 |
2t 작은 해양 10m 육안으로 보이지 않는 CCS 선박 데크 크레인
집 크레인, 브리지 크레인, 스태커 크레인과 많은 다른 크레인 구성 모두는 전기에 의해 강화될 수 있고. 다른, 매우 큰 가스 동력이 공급된 크레인과 이런 종류의 크레인을 구별하는 주 요인은 그들이 자체 전원들을 포함하지 않는다는 것입니다.
그들은 보통 건물 안에 있는 전원 또는 차량을 얻는 전원들에 연결될 수 있으며, 종종 탑재될 수 있습니다. 제조 절차에서, 작은 집 크레인은 종종 짧은 거리 에 무거운 부분의 움직임을 위한 워크스테이션에서 사용됩니다. 엔진을 제거하거나 탑재할 때 자동차 정비소는 종종 전기 집 크레인을 이용합니다.
SWL | 2T@10M |
반지름으로 일하는 맥스 | 10m |
반지름이 민 일합니다 | 2m |
권양 속도 | 0~15m/min |
권취 높이 | 25m |
선회속도 | ~0.5r/min |
SLEWING 각 | 360' |
기중기 과폭 변동 타임즈 지 | ~ 45s |
연장 시간 | ~45s |
근무 조건 |
정비 ≤2' 힐 ≤5' |
ELEC-MOTOR 전원 | Y160K-4-H |
힘 | 11 kw |
속도 | 1475r/min |
전력자원 | AC415V/50HZ |
클래스를 보호하세요 | IP56 |
INSUKATE는 분류됩니다 | F |
작동 유형 | S1 |
일반배치도 그림 :